编号 | 日期 | 性别 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 详细 |
9430 | 2021-10-11 | 女 | 硕士 | 南京大学 | 2019汉语国际教育 | 初中 | 语文 | 查看 |
9294 | 2021-7-24 | 男 | 硕士 | 南京大学 | 2021生物医学 | 高中 | 生物 | 查看 |
9211 | 2021-6-25 | 男 | 硕士 | 南京大学 | 2021英语教育 | 初中 | 英语 | 查看 |
8359 | 2020-6-14 | 男 | 本科 | 南京大学 | 2019商科 | 高中 | 编程 | 查看 |
7630 | 2019-3-3 | 女 | 本科 | 南京大学/浙江大学 | 2017金融 | 高中 | 英语数学物理 | 查看 |
7524 | 2018-12-28 | 男 | 博士 | 南京大学 | 2003数学 | 高中 | 数学 | 查看 |
6487 | 2017-7-15 | 女 | 硕士 | 南京大学 | 2017化学 | 初中 | 数学化学 | 查看 |
2857 | 2013-7-26 | 女 | 本科 | 南京大学仙林校区 | 2013工商管理类 | 高中 | 物理化学生物英语 | 查看 |
902 | 2010-4-20 | 男 | 硕士 | 南京大学 | 2010金融学 | 高中 | 数学英语物理化学 | 查看 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |